v. 5, n. 1 (2010)
Sumário
Artigos
Eixos convergentes na aprendizagem matemática de alunos com Síndrome de DownConvergent axes in the learning of math by students with down syndrome | PDF/A |
Claudia Lisete Oliveira Groenwald, Tania Elisa Seibert, Lorenzo Moreno, Vanesa Muñoz, Genigleide Santos da Hora, Aracy Curvelo de Matos, Jaqueline Anthony C. Sallenave, Jeane Santos Cafeseiro | 25-37 |
Registros de Representação Semiótica da Função Afim: Análise de livros didáticos de matemática do ensino médioRecords of the semiotic representation of the affine function: analysis of mathematics textbooks in high school | PDF/A |
Deise Pedroso Maggio, Maria Arlita Silveira Soares, Maria Arlita Silveira Soares, Cátia Maria Nehring, Cátia Maria Nehring | 38-47 |
Um estudo sobre a área do retângulo em livros didáticos de matemáticaA study on the area of the rectangle in mathematics textbooks | PDF/A |
Rosinalda Aurora de Melo Teles | 48-60 |
Formação inicial de professores de matemática: os estágios supervisionados e as histórias de vidaInitial training of teachers of mathematics: supervised the stages and life stories | PDF/A |
Fabrício Monte Freitas, João Alberto da Silva, Ricardo Rios Oliveira | 61-70 |
Dificuldades dos alunos para resolver problemas com inequaçõesDifficulties of students to solve problems with inequations | PDF/A |
Rinaldo César Beltrão | 84-95 |
Indexadores, diretórios e base de dados: Capes; Genamics Journal Seek, Latindex; sumarios.org
REVEMAT: R. Eletr. Educ. Mat., UFSC/MTM/PPGECT, Florianópolis, SC, Brasil, eISSN 1981-1322.
Nenhum comentário:
Postar um comentário