| Sumário Braz. J. Biol. vol.70 no.4 São Carlos nov. 2010 Ecology | | | | · Combinando múltiplos modelos para predizer a distribuição geográfica do Barueiro (Dipteryx alata Vogel) no Cerrado brasileiro Nabout, JC.; Soares, TN.; Diniz-Filho, JAF.; De Marco Júnior, P.; Telles, MPC.; Naves, RV.; Chaves, LJ.
| | | | · Epipsammic diatomáceas em riachos influenciada pela poluição urbana, São Carlos-SP, Brasil Bere, T.; Tundisi, JG.
| | | | · Potencialidade de Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin (Ascomycetes, Hypocreales) no controle de Bonagota salubricola (Meyrick) (Lepidoptera, Tortricidae) e sua compatibilidade com inseticidas químicos Anhalt, FA.; Azevedo, JL.; Sugayama, RL.; Specht, A.; Barros, NM.
| | | | · Padrões de atividade horária e sazonal de morcegos filostomídeos em fragmentos de floresta estacional semidecidual do alto rio Paraná, sul do Brasil Ortêncio Filho, H.; Reis, NR.; Minte-Vera, CV.
| | | | · Pescarias marinhas de pequena escala no município de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil Bastos, GC.; Petrere Jr., M.
| | | | · Vivendo juntos e algumas vezes alimentando-se de forma semelhante: o caso das pererecas sintópicas Hypsiboas raniceps e Scinax acuminatus (Anura: Hylidae) no Pantanal do Miranda, Mato Grosso do Sul, Brasil Sabagh, LT.; Ferreira, VL.; Rocha, CFD.
| | | | · Distribuição das populações de jacaré-do-papo-amarelo (Caiman latirostris, Daudin 1802, Alligatoridae) na bacia do Rio São Francisco, Brasil Filogonio, R.; Assis, VB.; Passos, LF.; Coutinho, ME.
| | | | · Antropização do bioma Cerrado na Estação Ecológica Uruçuí-Una estimada a partir de imagens orbitais Pereira, AC.; Gama, VF.
| | | | · Germinação e crescimento inicial de Campomanesia xanthocarpa O. Berg. (Myrtaceae), em solo contaminado com petróleo e solo biorremediado Gogosz, AM.; Bona, C.; Santos, GO.; Botosso, PC
| | | | · Cães domésticos em uma paisagem fragmentada na Mata Atlântica: abundância, uso de habitat e manejo pela população humana Torres, PC.; Prado, PI.
| | | | · Diversidade de larvas de Chironomidae (Diptera: Insecta) e seu papel como bioindicadores na região litorânea de reservatórios urbanos em diferentes níveis tróficos Morais, SS.; Molozzi, J.; Viana, AL.; Viana, TH.; Callisto, M.
| | | | · Cianobactérias tóxicas em reservatórios do nordeste do Brasil: detecção utilizando método molecular Bittencourt-Oliveira, MC.; Santos, DMS.; Moura, NA.
| | | | · Atividade de forrageio do morcego-cauda-de-rato Molossus molossus (Chiroptera; Molossidae) no Sudeste do Brasil Esbérard, CEL.; Bergallo, HG.
| | | | · Germinação de sementes e emergência de plântulas de uma espécie exótica invasora, Clausena excavata Vieira, DCM.; Socolowski, F.; Takaki, M.
| | | | · Cultivo de tilápias em tanques rede induz alterações na dieta de comunidades naturais: o caso de Auchenipterus osteomystax Strictar-Pereira, L.; Agostinho, AA.; Gomes, LC
| | | | · Heterogeneidade potencial em associações crustáceas do zooplâncton em lagos salinos chilenos do sul De los Rios-Escalante, P; Gajardo, G.
| | | | · Variações sazonais e ontogenéticas na dieta de Cichla kelberi Kullander e Ferreira, 2006 introduzidos em um lago artificial no sudeste do Brasil Gomiero, LM; Villares Junior, GA; Naous, F
| | | Biology | | | | · Isolados de Bacillus thuringiensis entomopatogênicos para Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae) e Anticarsia gemmatalis (Lepidoptera: Noctuidae) Gobatto, V.; Giani, SG.; Camassola, M.; Dillon, AJP.; Specht, A.; Barros, NM.
| | | | · Tamanho da colônia, proporção sexual e coabitação em refúgios de Phyllostomus hastatus (Pallas) (Chiroptera: Phyllostomidae) Costa, LM.; Lourenço, EC.; Esbérard, CEL.; Silva, RM
| | | | · Ocorrência de Chaetogaster limnaei K. von Baer, 1927 (Oligochaeta, Naididae) associado com moluscos Gastropoda em canais de horticultura no sudeste do Brasil Martins, RT.; Alves, RG.
| | | | · Descrição da fêmea, pupa e galha de Pisphondylia brasiliensis Couri and Maia, 1992 (Diptera: Cecidomyiidae, Schizomyiina) com novos registros Maia, VC.; Fleury, G.; Soares, GLG.; Isaias, RMS.
| | | | · Potencial antimicrobiano de extratos de plantas na inibição de leveduras do gênero Candida Höfling, JF.; Anibal, PC.; Obando-Pereda, GA.; Peixoto, IAT.; Furletti, VF.; Foglio, MA.; Gonçalves, RB.
| | | | · Atividade nuclear em células do ovário de rainha de Apis mellifera L. (Hymenoptera, Apidae) demonstrada por impregnação com nitrato de prata e ultraestrutura Cruz-Landim, C.; Patrício, K.
| | | | · Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae) como potencial polinizador de Brassica napus (cv. Hyola 432) (Brassicaceae), no Sul do Brasil Rosa, AS.; Blochtein, B.; Ferreira, NR.; Witter, S.
| | | | · Qual a influência das células epidérmicas ordinárias e dos estômatos na plasticidade foliar de cafeeiros desenvolvidos a pleno sol e sob condições de sombra? Pompelli, MF.; Martins, SCV.; Celin, EF.; Ventrella, MC.; DaMatta, FM.
| | | | · Larvas de nematoides encontradas em anfíbios no nordeste da Argentina González, CE.; Hamann, MI.
| | | | · Crescimento e mortalidade de Cichla spp. (Perciformes, Cichlidae) introduzido no reservatório de Volta Grande (Rio Grande) e em um pequeno lago artificial no Sudeste do Brasil Gomiero, LM.; Carmassi, AL.; Rondineli, GR.; Villares Junior, GA.; Braga, FMS
| | | | · Duas novas espécies de Pedinotus Szépligeti 1902 (Hymenoptera: Braconidae: Doryctinae) do Cerrado do Estado de São Paulo, Brasil Castro, CS.; Nunes, JF.; Penteado-Dias, AM.
| | | | · Avaliação de um novo formulado de Bacillus thuringiensis israelensis Lopes, J.; Arantes, OMN.; Cenci, MA.
| | | | · Caracterização haplotípica mitocondrial de Chrysoperla externa (Chrysopidae: Neuroptera) em distintos ambientes de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Sudeste do Brasil Morales, AC.; Freitas, S.
| | | | · Dieta e ritmo diário da alimentação de Pimelodella lateristriga (Osteichthyes, Siluriformes) de um riacho costeiroda Serra do Mar - RJ Mazzoni, R.; Moraes, M.; Rezende, CF.; Iglesias-Rios, R.
| | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário