| Sumário Cad. Saúde Pública vol.29 no.4 Rio de Janeiro abr. 2013 Editorial | | | | · Independência editorial Carvalho, Marilia Sá; Travassos, Claudia; Coeli, Cláudia Medina
| | | Perspectivas | | | | · Lei de acesso à informação, privacidade e a pesquisa em saúde Ventura, Miriam
| | | Revisão | | | | · Determinantes nutricionais precoces da massa livre de gordura no início da vida adulta: revisão sistemática da literatura Orlandi, Silvana Paiva; Schneider, Bruna Celestino; Gonzalez, Maria Cristina; González-Chica, David A.; Assunção, Maria Cecilia Formoso
| | | | · Transporte e saúde: um olhar sobre três cidades latino-americanas Becerra, Janeth Mosquera; Reis, Rodrigo S.; Frank, Lawrence D.; Ramirez-Marrero, Farah A.; Welle, Benjamin; Arriaga Cordero, Eugenio; Mendez Paz, Fabian; Crespo, Carlos; Dujon, Veronica; Jacoby, Enrique; Dill, Jennifer; Weigand, Lynn; Padin, Carlos M.
| | | Artigo | | | | · Mortalidade relacionada à asma no Município do Rio de Janeiro, Brasil, no período de 2000-2009: análise de causas múltiplas Silva, Eliane Miranda da; Azevedo e Silva, Gulnar
| | | | · Prevalência de parasitos intestinais na comunidade indígena Maxakali, Minas Gerais, Brasil, 2009 Assis, Eliseu Miranda de; Olivieria, Roberto Carlos de; Moreira, Luciano Evangelista; Pena, João Luiz; Rodrigues, Laura Cunha; Machado-Coelho, George Luiz Lins
| | | | · Acesso a medicamentos no setor público: análise de usuários do Sistema Único de Saúde no Brasil Boing, Alexandra Crispim; Bertoldi, Andréa Dâmaso; Boing, Antonio Fernando; Bastos, João Luiz; Peres, Karen Glazer
| | | | · Incidência de deficiência auditiva referida em idosos no Município de São Paulo, Brasil, e fatores associados: Estudo SABE Cruz, Mariana Sodario; Lima, Maria Cristina Pereira; Santos, Jair Lício Ferreira; Lebrão, Maria Lúcia; Duarte, Yeda Aparecida de Oliveira; Ramos-Cerqueira, Ana Teresa de Abreu
| | | | · Estado nutricional e tempo de tela de escolares da Rede Pública de Ensino Fundamental de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil Vasconcellos, Marcelo Barros de; Anjos, Luiz Antonio dos; Vasconcellos, Mauricio Teixeira Leite de
| | | | · Autoavaliação do estado de saúde e a associação com fatores sociodemográficos, hábitos de vida e morbidade na população: um inquérito nacional Pavão, Ana Luiza Braz; Werneck, Guilherme Loureiro; Campos, Mônica Rodrigues
| | | | · A evitabilidade de óbitos entre idosos em São Paulo, Brasil: análise das principais causas de morte Kanso, Solange; Romero, Dalia Elena; Leite, Iuri da Costa; Marques, Aline
| | | | · Oral Health Impact Profile-14: : uma escala unidimensional? Santos, Camila Mello dos; Oliveira, Branca Heloisa de; Nadanovsky, Paulo; Hilgert, Juliana Balbinot; Celeste, Roger Keller; Hugo, Fernando Neves
| | | | · Medo de queda recorrente e fatores associados em idosos de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil Antes, Danielle Ledur; Schneider, Ione Jayce Ceola; Benedetti, Tânia Rosane Bertoldo; d'Orsi, Eleonora
| | | | · O dia da semana de admissão hospitalar influenciando o prognóstico de pacientes com acidente vascular cerebral Barros, Juliana B.; Goulart, Alessandra Carvalho; Alencar, Airlane P.; Lotufo, Paulo A.; Bensenor, Isabela M.
| | | | · Metodologia e perfil sociodemográfico, cognitivo e de fragilidade de idosos comunitários de sete cidades brasileiras: Estudo FIBRA Neri, Anita Liberalesso; Yassuda, Mônica Sanches; Araújo, Ludgleydson Fernandes de; Eulálio, Maria do Carmo; Cabral, Benedita Edina; Siqueira, Maria Eliane Catunda de; Santos, Geraldine Alves dos; Moura, José Guilherme de Arruda
| | | | · Tendência temporal (1992-2005) da desnutrição e da obesidade em menores de cinco anos no Estado de Alagoas, Brasil Ferreira, Haroldo da Silva; Cesar, Juraci Almeida; Assunção, Monica Lopes de; Horta, Bernardo Lessa
| | | | · Modelos multiestado para determinação dos graus de cronicidade de acordo com a adesão de paciente infectado pelo HIV Oliveira, Raquel de Vasconcellos Carvalhaes de; Shimakura, Silvia Emiko; Campos, Dayse Pereira; Victoriano, Flaviana Pavan; Ribeiro, Sayonara Rocha; Veloso, Valdiléa G.; Grinsztejn, Beatriz; Carvalho, Marilia Sá
| | | | · Tendências temporais no consumo de tabaco nas capitais brasileiras, segundo dados do VIGITEL, 2006 a 2011 Malta, Deborah Carvalho; Iser, Betine Pinto Moehlecke; Sá, Naiza Nayla Bandeira de; Yokota, Renata Tiene de Carvalho; Moura, Lenildo de; Claro, Rafael Moreira; Luz, Micheline Gomes Campos da; Bernal, Regina Ivata Tomie
| | | | · Análise da sobrevida de mulheres com câncer do colo do útero atendidas em hospital de referência para oncologia no Espírito Santo, Brasil, nos anos de 2000 a 2005 Mascarello, Keila Cristina; Zandonade, Eliana; Amorim, Maria Helena Costa
| | | Cartas | | | | · Esporotricose urbana e gatos Joob, Beuy; Wiwanitkit, Viroj
| | | Resenhas | | | | · Retratos da formação médica nos novos cenários de prática Perurena, Fátima Cristina Vieira
| | | | · Racionalidades médicas e práticas integrativas em saúde: estudos teóricos e empíricos Motta, Pedro Mourão Roxo da; Marchiori, Ricardo de Almeida
| | | Erratum | | | | | | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário