| Sumário Epidemiol. Serv. Saúde vol.30 no.1 Brasília 2021 Artigos Originais | | | | · Letalidade e características dos óbitos por COVID-19 em Rondônia: estudo observacional Escobar, Ana Lúcia; Rodriguez, Tomás Daniel Menéndez; Monteiro, Janne Cavalcante
| | | | · COVID-19: estudo seccional de casos suspeitos internados em um hospital federal do Rio de Janeiro e fatores associados ao óbito hospitalar Escosteguy, Claudia Caminha; Eleuterio, Tatiana de Araujo; Pereira, Alessandra Gonçalves Lisbôa; Marques, Marcio Renan Vinícius Espínola; Brandão, Amanda Dantas; Batista, Juliana Paranhos Moreno
| | | | · Intervalo de tempo decorrido entre o início dos sintomas e a realização do exame para COVID-19 nas capitais brasileiras, agosto de 2020* Lima, Francisca Elisângela Teixeira; Albuquerque, Nila Larisse Silva de; Florencio, Sabrina de Souza Gurgel; Fontenele, Maria Gabriela Miranda; Queiroz, Ana Paula Oliveira; Lima, Glaubervania Alves; Figueiredo, Lanese Medeiros de; Amorim, Silvia Maria Costa; Barbosa, Lorena Pinheiro
| | | | · Medidas de contenção de tipo lockdown para prevenção e controle da COVID-19: estudo ecológico descritivo, com dados da África do Sul, Alemanha, Brasil, Espanha, Estados Unidos, Itália e Nova Zelândia, fevereiro a agosto de 2020 Houvèssou, Gbènankpon Mathias; Souza, Tatiana Porto de; Silveira, Mariângela Freitas da
| | | | · Tendência temporal e distribuição espacial da sífilis gestacional e congênita em Goiás, 2007-2017: um estudo ecológico Nunes, Patrícia Silva; Guimarães, Rafael Alves; Rosado, Luiza Emylce Pelá; Marinho, Tamíris Augusto; Aquino, Érika Carvalho de; Turchi, Marília Dalva
| | | | · Do pré-natal ao parto: um estudo transversal sobre a influência do acompanhante nas boas práticas obstétricas no Sistema Único de Saúde em Santa Catarina, 2019 Tomasi, Yaná Tamara; Saraiva, Suélen dos Santos; Boing, Alexandra Crispim; Delziovo, Carmem Regina; Wagner, Kátia Jakovljevic Pudla; Boing, Antonio Fernando
| | | | · Fatores associados à variação espacial da gravidez na adolescência no Brasil, 2014: estudo ecológico de agregados espaciais Nascimento, Thiago Luis Cardoso; Teixeira, Camila Silveira Silva; Anjos, Marília Santos dos; Menezes, Greice Maria de Souza; Costa, Maria da Conceição Nascimento; Natividade, Marcio Santos da
| | | | · Processo de trabalho em saúde bucal: disparidade entre as equipes no Brasil, 2014 Amorim, Leonardo de Paula; Senna, Maria Inês Barreiros; Paula, Janice Simpson de; Rodrigues, Lorrany Gabriela; Chiari, Antônio Paulo Gomes; Ferreira, Raquel Conceição
| | | | · A pandemia da COVID-19 no Brasil: a série de projeções do Institute for Health Metrics and Evaluation e a evolução observada, maio a agosto de 2020 Stein, Caroline; Cousin, Ewerton; Machado, Ísis Eloah; Felisbino-Mendes, Mariana Santos; Passos, Valéria Maria de Azeredo; Sousa, Tatiane Moraes de; Schmidt, Maria Inês; Gallagher, John; Naghavi, Mohsen; Duncan, Bruce B.
| | | | · Fontes de acesso e utilização de medicamentos na zona rural de Pelotas, Rio Grande do Sul, em 2016: estudo transversal de base populacional Bertoldi, Andrea Dâmaso; Silveira, Marysabel Pinto Telis; Machado, Adriana Kramer Fiala; Xavier, Mariana Otero; Martins, Rafaela Costa
| | | | · Comparação entre autoimagem e índice de massa corporal entre crianças residentes em favela do Rio de Janeiro, 2012 Gama, Sueli Rosa; Cardoso, Letícia de Oliveira; Engstrom, Elyne Montenegro; Carvalho, Marilia Sá
| | | | · Avaliação de modelos de predição para ocorrência de malária no estado do Amapá, 1997-2016: um estudo ecológico Lima, Marcos Venicius Malveira de; Laporta, Gabriel Zorello
| | | | · Prevalência e fatores associados à hipertensão arterial em adultos residentes em Senador Canedo, Goiás: estudo de base populacional, 2016 Bazílio, Gabriela Silvério; Guimarães, Rafael Alves; Ribeiro, Gabriela de Morais Pedroso; Morais, Fabricio de Oliveira; Yamamoto, Rogers Kazuo Rodrigues; Bernal, Regina Tomie Ivata; Morais Neto, Otaliba Libânio de
| | | Nota de pesquisa | | | | · Integração do agente de combate às endemias na Estratégia Saúde da Família, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 2017* Pereira, Glória de Araújo; Pícoli, Renata Palópoli; Cazola, Luiza Helena de Oliveira
| | | | · Declínio nas doações e transplantes de órgãos no Ceará durante a pandemia da COVID-19: estudo descritivo, abril a junho de 2020 Araújo, Anna Yáskara Cavalcante Carvalho de; Almeida, Eliana Régia Barbosa de; Lima, Lúcio Kildare e Silva; Sandes-Freitas, Tainá Veras de; Pinto, Antonio Germane Alves
| | | | · Tendência temporal da prevalência do excesso de peso e obesidade na população adulta brasileira, segundo características sociodemográficas, 2006-2019 Silva, Luiza Eunice Sá da; Oliveira, Max Moura de; Stopa, Sheila Rizzato; Gouvea, Ellen de Cássia Dutra Pozzetti; Ferreira, Kauara Rodrigues Dias; Santos, Roberta de Oliveira; Valença Neto, Paulo da Fonseca; Macário, Eduardo Marques; Sardinha, Luciana Monteiro Vasconcelos
| | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário