| Sumário Braz. J. Phys. Ther. vol.17 no.1 São Carlos jan./fev. 2013 Editorial | | | | · Mudando para melhor Grossi, Débora B.; Fonseca, Sérgio T.; Salvini, Tania F.
| | | Original Articles | | | | · Toracometria em crianças com Distrofia Muscular de Duchenne: expansão do método Garcia Júnior, Agenor; Caromano, Fátima A.; Contesini, Adriana M.; Escorcio, Renata; Fernandes, Lilian A. Y.; João, Sílvia M. A.
| | | | · Estudo da relação entre fragilidade e função respiratória em idosos comunitários Pegorari, Maycon S.; Ruas, Gualberto; Patrizzi, Lislei J.
| | | | · Effect of treadmill gait training on static and functional balance in children with cerebral palsy: a randomized controlled trial Grecco, Luanda A. C.; Tomita, Sandra M.; Christovão, Thaluanna C. L.; Pasini, Hugo; Sampaio, Luciana M. M.; Oliveira, Claudia S.
| | | | · Confiabilidade intra e interexaminador da análise de imagens infravermelhas dos músculos mastigatórios e trapézio superior em mulheres com e sem disfunção temporomandibular Costa, Ana C. S; Dibai Filho, Almir V; Packer, Amanda C; Rodrigues-Bigaton, Delaine
| | | | · Eletrogoniometria de punho: procedimentos matemáticos usuais de correção são eficazes para reduzir crosstalk em avaliação funcional? Foltran, Fabiana A.; Silva, Luciana C. C. B.; Sato, Tatiana O.; Coury, Helenice J. C. G.
| | | | · Análise do perfil e da produção científica dos fisioterapeutas bolsistas produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Sturmer, Giovani; Viero, Carolina C. M.; Silveira, Matheus N.; Lukrafka, Janice L.; Plentz, Rodrigo D. M.
| | | | · Taxa de recrutamento, viabilidade e segurança de um treinamento de potência muscular em indivíduos com doença de Parkinson: um estudo prova de conceito Lima, Lidiane O.; Rodrigues-de-Paula, Fátima
| | | | · Atividade física na vida diária de idosos fisicamente independentes participantes de programas de exercício físico oferecidos à comunidade Hernandes, Nidia A; Probst, Vanessa S; Silva Jr, Rubens A. Da; Januário, Renata S. B; Pitta, Fabio; Teixeira, Denilson C
| | | | · Mulheres com enxaqueca têm maior prevalência de disfunção temporomandibular? Gonçalves, Maria C; Florencio, Lidiane L; Chaves, Thaís C; Speciali, José G; Bigal, Marcelo E; Bevilaqua-Grossi, Débora
| | | | · Resposta lentificada da cinética da frequência cardíaca e do consumo de oxigênio na transição on e off durante o teste de exercício descontínuo incremental: efeito do envelhecimento Simões, Rodrigo P; Bonjorno Jr, José C; Beltrame, Thomas; Catai, Aparecida M; Arena, Ross; Borghi-Silva, Audrey
| | | | · Perfil do idoso na fisioterapia e sua relação com a incapacidade funcional Rossi, Ana L. S.; Pereira, Vanessa S.; Driusso, Patrícia; Rebelatto, José R.; Ricci, Natalia A.
| | | | · Strength deficit of knee flexors is dependent on hip position in adults with chronic hemiparesis Michaelsen, Stella M.; Ovando, Angélica C.; Bortolotti, Adriano; Bandini, Bruno
| | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário